昭和25年びんフィラー初号機製作以来、三菱重工のボトリングプラントはローコストプロデュースを追求し、50余年の歴史を綴ってまいりました。その間、海外メーカとの技術提携・製品多様化への対応・非食品充てん設備の開発・直線型フレキシブル充てん設備の開発など大きな変遷を経て、世界に誇れる最高の技術力を構築しております。
【50年の歩み】
| 1950 | びんフィラー初号機(サイダー用)納入 |
| 1951 | 酒・しょう油ビン詰めプラント納入 |
| 1952 | トマトケチャップビン詰めプラント納入 |
| 1953 | 台湾へビールプラント初輸出 |
| 1959 | 米国マイヤー社と技術提携 |
| 1963 | パキスタンへジュースプラント納入 |
| 1964 | 化粧水ビン詰めプラント納入 |
| 1966 | オイル缶プラント納入 |
| 1968 | 120バルブ清飲用ビンフィラー納入 |
| 1971 | 120バルブ缶フィラー納入
120バルブビールびんフィラー納入 |
| 1972 | 168バルブ大型びんフィラー納入
西独H&K社と技術提携
サービス会社 菱重食包(元R.S.E.)設立 |
| 1975 | 中国へ酒用びん詰プラント納入 |
| 1977 | 韓国斗山機械へ技術供与 |
| 1978 | 豪州へびん・缶用ビール大型プラント納入 |
| 1979 | 米国マイヤー社との技術提携終結
中国向けコカコーラプラント納入 |
| 1980 | 西独H&K社との技術提携終結 |
| 1981 | 韓国向ビール大型プラント納入 |
| 1982 | 米国NSDA出展 |
| 1983 | 食品機械試験場開設
中国へ清涼飲料機器技術供与 |
| 1984 | 酎ハイ用びん・缶詰プラント受注活発 |
| 1985 | 大型FBS(フレキシブルボトリングシステム)プラント納入 |
| 1986 | 非食品用新充てん設備大量受注 |
| 1987 | ケチャップ用無菌充てん設備受注 |
| 1988 | フィラー700号機(最新鋭FFシリーズ)達成
酒用大型プラント受注 |
| 1989 | NBS(ニューボトリングシステム)初号機納入 |
| 1990 | 缶シーマ開発、リフタレス缶フィラーとのコンビネーションで西独インターパック90に出展 |
| 1991 | 東京CCBC殿 ガスノンガス兼用1500CPM缶ライン納入(125V、シーマ初号機 |
| 1992 | ビールフィラー欧州輸出第1号 |
| 1993 | 東京CCBC殿 CMS(シロップ自動連続調合装置)納入 |
| 1994 | メカトロ缶フィラー高速シーマ発表(2000CPMライン)
沖縄CCBC殿 CES(自動連続抽出調合装置)納入 |
| 1995 | 無菌PETライン(CAP1)納入 |
| 1996 | キリン殿(神戸)日本初高速(2000CPM)缶ライン稼働 |
| 1997 | 中京CCBC殿 メカトロPETフィラー納入
高速口栓付きパウチ充てん機初号機納入 |
| 2004 | ISO9001認証取得 |
| 2005 | 三菱重工の食品包装機械部門がR.S.E.と結合して新会社設立
ISO14001認証取得
コカ・コーラ(南九州)缶詰プラント納入 |
| 2006 | 独インターブラウ展示会にDLCコーティング装置出展 |
| 2007 | 三菱重工のパッケージング機械部門を統合
キリン殿(取手)高速缶プラント納入 |
| 2008 | コカ・コーラ殿(茨城)缶詰プラント納入 |
【主な製品納入実績】
| 製品名 | 納入実績台数 |
| 洗びん機 | 826 |
| 缶・瓶フィラー | 1,045 |
| シーマ | 24 |
| キャッパー | 41 |
| ロータリーリンサ | 59 |
| 清涼飲料ミックスプロセスシステム | 210 |
| パストライザー | 298 |
| ケースパッカ− | 535 |
| ポーションパック充填機 | 126 |
| 真空包装機 | 124 |
| パウチ充填機 | 87 |
| 口栓付パウチ充填機 | 7 |
| 無菌プラント | 9 |
| 段ボールケーサーほか | 3465 |
